| Belegungsplan 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | ||||||||
| x | x evtl. noch Platz für 20-45 Personen | |||||||
| belegt | ||||||||
| Haus geschlossen | ||||||||
| Belegungsplan 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | |
| x | x evtl. noch Platz für 20-45 Personen |
| belegt | |
| Haus geschlossen |
Unsere Freizeiten christliche Freizeithäuser christliche Freizeitheime